제품보기

상품필수 정보
제품명 | 블러드 슈가 케어 / 블러드 플로우 케어 | ||
---|---|---|---|
식품의유형 | 건강기능식품 | ||
판매원 | 파이토뉴트리(주) | ||
제조원 | 상품 별도 표기 | ||
소재지 | 상품 별도 표기 | ||
제조연원일/유통기한 또는 품질유지기한 | 상품 별도 표시 | ||
포장단위별 용량(중량), 수량 | 600 mg x 30 정 (18 g), 30정 / 800 mg x 60캡슐(48 g), 60캡슐 | ||
원재료명 및 함량 | <블러드 슈가 케어> 달맞이종자추출물(일본산), 결정셀룰로스, 뽕잎추출분말(일본산), 카복시메틸셀룰로스칼슘, 이산화규소, 히드록시프로필메틸셀룰로스, 스테아린산마그네슘, 정제어유분말, 결명자추출분말, 양파추출분말, 녹차추출분말, 표고버섯추출분말 우유, 대두 함유 <블러드 플로우 케어> EPA 및 DHA 함유 유지[조류DHA함유유지 / D-α-토코페롤, L-아스코빌팔미테이트(산화방지제) / (원산지)], 홍국분말(미국산), 코엔자임Q10(인도산), 산화아연, 유성비타민지방산에스테르(비타민A유지, 땅콩기름, DL-α-토코페롤), 엽산, 밀납, 대두레시틴, D-α-토코페롤, 은행잎추출물분말, L-아르지닌, 포도씨추출물분말, 아마씨유, 나토배양물 ※캡슐기제 : 정제수, 변성전분, 글리세린, 카라기난, 홍국적색소 대두, 땅콩 함유 | ||
영양정보 | <블러드 슈가 케어> 1일 섭취량당 함량 : 열량 0 kcal, 탄수화물 0.6 g(0 %), 당류 0 g(0 %),지방 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 나트륨 0 mg(0 %), PGG 4 mg ※()안에 수치는 1일 영양성분 기준치에 대한 비율임 <블러드 플로우 케어> [1일 섭취량 : 2캡슐 (1,600 mg)] ※ 1일 섭취량 당 함량 : 열량 15 kcal, 탄수화물 0 g(0 %), 단백질 0 g(0 %), 지방 1.5 g(3 %), 나트륨 0 mg(0 %), EPA와 DHA의 합 500 mg, 총 모나콜린 K 4 mg, 코엔자임Q10 90 mg, 아연 2.55 mg(30 %), 비타민A 210 ㎍ RE(30 %), 엽산 120 ㎍(30 %) ※( ) 안의 수치는 1일 영양성분기준치에 대한 비율임 | ||
기능정보 | <블러드 슈가 케어> [달맞이꽃종자추출물] 식후 혈당상승 억제에 도움을 줄 수 있음 <블러드 플로우 케어> [EPA 및 DHA 함유 유지] 혈중 중성지질 개선·혈행 개선에 도움을 줄 수 있음 [홍국] 혈중 콜레스테롤 개선에 도움을 줄 수 있음 [코엔자임Q10] 항산화․높은 혈압 감소에 도움을 줄 수 있음 [아연] 정상적인 면역기능에 필요 / 정상적인 세포분열에 필요 [비타민A] 어두운 곳에서 시각 적응을 위해 필요 / 피부와 점막을 형성하고 기능을 유지하는데 필요 / 상피세포의 성장과 발달에 필요 [엽산] 세포와 혈액생성에 필요 / 태아 신경관의 정상 발달에 필요 / 혈액의 호모시스테인 수준을 정상으로 유지하는데 필요 | ||
섭취량, 섭취방법, 섭취시 주의사항 및 부작용 발생 가능성 | <블러드 슈가 케어> ■섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 1정(600 mg)을 충분한 물과 함께 섭취하십시오. ■ 섭취 시 주의사항 :특이체질, 알레르기 체질이신 경우 성분을 확인하신 후 섭취 하십시오. 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. -설사, 위통, 복부팽만 등의 위장관계 장애가 나타나는 경우에는 섭취에 주의하십시오.- 알레르기 반응이 나타나는 경우에는 섭취를 중단하십시오. -용기 안의 방습제(실리카겔)는 섭취하지 마십시오. <블러드 플로우 케어> ■ 섭취량 및 섭취방법 : 1일 1회, 1회 2캡슐을 물과 함께 섭취하시기 바랍니다. ■ 섭취 시 주의사항 : 유통기한을 확인하시기 바라며, 섭취량 및 섭취방법을 준수하시기 바랍니다. - 특이체질, 알레르기 체질의 경우 성분을 확인하시고 섭취하여 주시기 바랍니다. - 어린이의 경우 섭취 시 목에 걸릴 우려가 있으니 보호자의 지도하에 섭취하십시오. - 용기 안의 실리카겔(방습제)은 절대 드시지 마십시오. ※ 본 제품은 난류(계란), 우유, 메밀, 땅콩, 대두, 밀, 고등어, 게, 새우, 돼지고기, 복숭아, 토마토, 아황산류, 호두, 쇠고기, 오징어, 조개류(굴, 전복, 홍합 포함)를 사용한 제품과 같은 제조시설에서 제조하고 있습니다. | ||
질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아니라는 내용의 표현 | ※ 본 제품은 질병의 예방 및 치료를 위한 의약품이 아닙니다. | ||
유전자재조합식품에 해당하는 경우의 표시 | 해당없음 | ||
표시광고 사전 심의필 | . | ||
수입식품에 해당하는 경우 | 해당없음 | ||
소비자상담 관련 전화번호 | 070-4252-1988 |
배송안내 |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
결제안내 |
|
||||||||
교환 및 반품안내 |
|
||||||||
환불안내 |
|
||||||||
AS안내 |
|
이미지 확대보기
블러드 슈가 케어(혈당관리 복합식품) + 블러드 플로우 케어

비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?